Lukuvuoden 2011-2012 työaika
| SYYSLUKUKAUSI ALKAA | ke 10.8.2011 |
| SYYSLOMA | ma 17.10.- pe 21.10.2011 (viikko 42) |
| SYYSLUKUKAUDEN PÄÄTÖS | to 22.12.2011 |
| ITSENÄISYYSPÄIVÄ | ti 6.12.2011 (vapaa) |
| JOULULOMA | pe 23.12.2011 – pe 6.1.2011 |
| KEVÄTLUKUKAUSI ALKAA | ma 9.1.2012 |
| TALVILOMA | ma 20.2.- pe 24.2.2012 (viikko 8) |
| PÄÄSIÄINEN | pe 6.4.- ma 9.4.2012 pääsiäinen |
| HELATORSTAI | to 17.5.2012 (vapaa) |
| LUKUVUODEN PÄÄTÖS | la 2.6.2012 |
| Opettajainkokoukset | Iso kokous pidetään kuukausittain, pienempiä järjestetään tarpeen mukaan. |
| Ryhmänohjaus | ilmoituksen mukaan torstaisin klo 9.35-10 |
| Vanhempainilta ykkösille | ti 25.10.2011 klo 18.00 |
| Vanhempainilta kakkosille | ti 17.4.2012 klo 18.00 |
| Vanhempainilta kolmosille | to 10.11.2010 klo 18.00 |
| Taksvärkkipäivä | sovitaan syksyn aikana |
| Syksyn lakkiaisjuhla | pe 2.12. |
| Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet | ma 5.12. |
| Kauneimmat joululaulut | ti 13.12. klo 13 Uskelan kirkossa |
| Potkiaiset | ke 15.2. |
| Penkkaripäivä | to 16.2. |
| Vanhojen päivä | pe 17.2. |
| Kevätretkipäivä | to 31.5. |
Jaksotus
| 1. jakso | 10.08.11 - 21.09.11 | 31 työpäivää |
| 2. jakso | 22.09.11 - 9.11.11 | 30 työpäivää |
| 3. jakso | 10.11.11 - 22.12.11 | 30 työpäivää |
| 4. jakso | 09.01.12 - 17.02.12 | 30 työpäivää |
| 5. jakso | 27.02.12 - 11.04.12 | 31 työpäivää |
| 6. jakso | 12.04.12 - 02.06.12 | 35 työpäivää |
Uusintakuulustelupäivät
ti 23.08.2011 klo 14-17 (vain hyväksytyn uusiminen)
ke 07.12.2011 klo 14-17 (vain hylätyn uusiminen)
ti 27.03.2012 klo 14-17 (vain hylätyn uusiminen)
ma 11.06.2012 klo 9-12 (vain hylätyn uusiminen)
Uusintakuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään kuulustelua edeltävän viikon tiistaina klo 12 mennessä. Uusintakokeeseen 11.6. on ilmoittauduttava viimeistään lauantaina 2.6.2012.
Jaksotodistusten julkaisuajat
Jaksoarvioinnit julkaistaan seuraavasti:
13.10.2011, 24.11.2011, 27.1.2012, 16.3.2012, 3.5.2012 ja 2.6.2012
Paperisen jaksotodistuksen opiskelija saa oheisen taulukon mukaisesti:
| Ikäluokka | Jakso |
| 2011 | 1, 2, 5 |
| 2010 | 2, 5 |
| 2009 | 2, 4 |
Tuntien ajankohdat ja tuntikaavio
| TUNTI | MA | TI | KE | TO | PE |
| 1 | 1 | 4 | 6b | 5 | 6c | 8.00 - |
| 2 | 1 | 4 | 6b | 5 | 6c | 9.35 |
| 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10.00 - |
| 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 12.05 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12.15 - |
| 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13.45 |
| 7 | 6a | 7 | 2 | 3 | 7 | 14.00 - |
| 8 | 6a | 7 | 2 | 3 | 7 | 15.30 |
| PÄIVÄNAVAUS | 8.00-8.05 |
| RUOKAILU | I 10.45 -11.20 |
| II 11.00 -11.35 |
| III 11.30 -12.05 |
| RO | TO 9.35 -10.00 |
Koeviikko
Koeaika on klo 8-11.30. Muista tarkistaa koetila aulan infotaululta! Klo 12.15-12.45 pidetään kokeen läpikäynti samassa luokkatilassa. Kokeiden palautusajat näkyvät koulun kotisivulla.
| 1. jakso |
| KE | 14.9. | palkki 6 |
| TO | 15.9. | palkki 1 |
| PE | 16.9. | palkki 2 |
| MA | 19.9. | palkki 3 |
| TI | 20.9. | palkki 4 |
| KE | 21.9. | palkki 5 |
| 2. jakso |
| KE | 2.11. | palkki 2 |
| TO | 3.11. | palkki 3 |
| PE | 4.11. | palkki 4 |
| MA | 7.11. | palkki 5 |
| TI | 8.11. | palkki 6 |
| KE | 9.11. | palkki 1 |
| 3. jakso |
| TO | 15.12. | palkki 3 |
| PE | 16.12. | palkki 4 |
| MA | 19.12. | palkki 5 |
| TI | 20.12. | palkki 6 |
| KE | 21.12. | palkki 1 |
| TO | 22.12. | palkki 2 |
| 4. jakso |
| KE | 8.2. | palkki 4 |
| TO | 9.2. | palkki 5 |
| PE | 10.2. | palkki 6 |
| MA | 13.2. | palkki 1 |
| TI | 14.2. | palkki 2 |
| KE | 15.2. | palkki 3 |
| 5. jakso |
| MA | 2.4. | palkki 5 |
| TI | 3.4. | palkki 6 |
| KE | 4.4. | palkki 1 |
| TO | 5.4. | palkki 2 |
| TI | 10.4. | palkki 3 |
| KE | 11.4. | palkki 4 |
| 6. jakso |
| KE | 23.5. | palkki 1 |
| TO | 24.5. | palkki 2 |
| PE | 25.5. | palkki 3 |
| MA | 28.5. | palkki 4 |
| TI | 29.5. | palkki 5 |
| KE | 30.5. | palkki 6 |